Un año más, las miradas del mundo gastronómico han estado pendientes de que se anunciaran los nuevos afortunados que lucirán las preciadas estrellas de la Guía Michelín 2016 para los restaurantes de España y Portugal. Con Santiago de Compostela como escenario para su presentación, este año, los de la guía roja no han sorprendido en exceso, manteniéndose a los 8 grandes restaurantes del panorama nacional que poseían ya el máximo reconocimiento con tres estrellas.
La novedad en esta edición ha sido la incorporación de dos nuevos restaurantes adicionales en la categoría de dos estrellas, como son el restaurante Coque, en Madrid, de Mario Sandoval y Zaranda, en Mallorca, de la mano de Sergio Ortiz de Zárate (en la foto).
Este año, el jurado ha decidido incorporar un total de 14 restaurantes en la categoría de 1 estrella, siendo Andalucía y Cataluña las comunidades que más estrellas ganan en esta categoría, con cuatro cada una. En este sentido, 3 de los cuatro establecimientos andaluces se encuentran en la provincia de Málaga y uno en Huelva. Entre los catalanes, 3 están situados en Barcelona, mientras que la estrella restante la encontramos en Girona. Baleares, Madrid y Castilla y León aportan 2 cada uno, siendo Galicia y País Vasco las únicas que sólo incorporan un restaurante con una estrella.
El País Vasco, provincia 3 estrellas
El País Vasco y más concretamente Gipuzkoa sigue siendo la provincia que acumula mayor número de establecimientos con 3 estrellas: Juan Mari y Elena Arzak (Arzak), Pedro Subijana (Akellarre) en Donostia y Martín Berasategui en Lasarte. En el caso de este último, no se contabilizan las estrellas que el cocinero guipuzcoano posee en sus otros dos restaurantes de Barcelona y Tenerife. Bizkaia, por su lado, mantiene a su máximo representante: Azurmendi de Eneko Atxa.
Tras Euskadi, Catalunya se posiciona en segundo lugar con El Celler de Can Roca, que este año recuperaba el título del mejor restaurante del mundo, seguido por Sant Pau de Carme Rescalleda . seguirá luciendo también sus estrellas. Y para finalizar este primer grupo de honor, Quique Dacosta desde Dènia, continua con Sant Pau.
Las cifras de esta edición
A rasgos generales, la comunidad con mayor número de estrellas Michelín de las tres categorías es Catalunya, con un total de 53 restaurantes, seguida por los 21 restaurantes le sigue el País Vasco. Ya con un salto considerable se sitúan la Comunidad de Madrid (16), Andalucía empatada con Galicia (13) y Comunidad Valenciana (12).
A continuación, os desglosamos el listado final de galardonados por la Guía Michelín 2016 para España y Portugal, destacando en rojo las nuevas incorporaciones. Las listas están ordenadas, de mayor a menor presencia, según el número de restaurantes en cada categoría.
3 Estrellas Michelín
Restaurante | Localidad | Com. Autónoma |
Akelarre | Donostia | País Vasco |
Arzak | Donostia | País Vasco |
Azurmendi | Larrabetzu | País Vasco |
Martín Berasategui | Lasarte | País Vasco |
Sant Pau | Barcelona | Catalunya |
El Celler de Can Roca | Girona | Catalunya |
Diverxo | Madrid | Com. Madrid |
Quique Dacosta | Dénia | Com. Valenciana |
2 Estrellas Michelín
Restaurante | Localidad | Provincia |
Coque | Humanes | Com. Madrid |
Zaranda | Es Capdellà | Baleares |
Abac | Barcelona | Catalunya |
Enoteca (Hotel Arts) | Barcelona | Catalunya |
Lasarte | Barcelona | Catalunya |
Moments | Barcelona | Catalunya |
Les Cols | Olot | Catalunya |
Miramar | Llançà | Catalunya |
El Club Allard | Madrid | Com. Madrid |
La Terraza del Casino | Madrid | Com. Madrid |
Ramón Freixa | Madrid | Com. Madrid |
Santceloni | Madrid | Com. Madrid |
Sergi Arola Gastro | Madrid | Com. Madrid |
Aponiente | Puerto de Santa María | Andalucía |
Dani García | Marbella | Andalucía |
Atrio | Cáceres | Extremadura |
1 Estrella Michelín
Restaurante | Localidad | Com. Autónoma |
Acanthum | Huelva | Andalucía |
Kabuki Raw | Casares | Andalucía |
Sollo | Fuengirola | Andalucía |
Messina | Marbella | Andalucía |
Disfrutar | Barcelona | Catalunya |
Auga | Barcelona | Catalunya |
Tresmacarrons | El Masnou | Catalunya |
Emporium | Castelló d’Empuries | Catalunya |
El Rincón de Juan Carlos | Los Gigantes | Baleares |
Villena | Villena | Castilla y León |
El Ermitaño | Benavente | Castilla y León |
Lúa | Madrid | Com. Madrid |
Casa Marcelo | Santiago de Compostela | Galicia |
Zarate | Bilbao | País Vasco |
Alkimia | Barcelona | Catalunya |
Caelis | Barcelona | Catalunya |
Cinc Sentits | Barcelona | Catalunya |
Comerç 24 | Barcelona | Catalunya |
Dos Cielos | Barcelona | Catalunya |
Gaig | Barcelona | Catalunya |
Hisop | Barcelona | Catalunya |
Hofmann | Barcelona | Catalunya |
Moo | Barcelona | Catalunya |
Neichel | Barcelona | Catalunya |
Saüc | Barcelona | Catalunya |
Via Veneto | Barcelona | Catalunya |
Can Jubany | Calldetenes | Catalunya |
Estany Clar | Cercs | Catalunya |
Fonda Sala | Olost | Catalunya |
Capritx | Terrassa | Catalunya |
Tickets | Barcelona | Catalunya |
L’Angle. | Barcelona | Catalunya |
Dos Palillos | Barcelona | Catalunya |
Els Casals | Sagás | Catalunya |
L’Ó | Sant Fruitós de Bages | Catalunya |
Lluerna | Santa Coloma de Gramanet | Catalunya |
Pakta | Barcelona | Catalunya |
Koy Shunka | Barcelona | Catalunya |
Nectari | Barcelona | Catalunya |
Cal Paradís | Vall d’Alba | Catalunya |
Casamar | (Llafranc | Catalunya |
Bo.Tic | Corsà | Catalunya |
La Fonda Xesc | Gombrén | Catalunya |
Ca L’Enric | La Val de Vianya | Catalunya |
Els Brancs | Roses, Platja de Canyelles Petites | Catalunya |
Massana | Girona | Catalunya |
Els Tinars Llagostera | Llagostera | Catalunya |
Les Magnòlies | Arbúcies | Catalunya |
La Cuina de San Simon | Tossa de Mar | Catalunya |
Fogony | Sort | Catalunya |
Malena | Gimenelis | Catalunya |
Rincón de Diego | Cambrills | Catalunya |
Can Bosch | Cambrills | Catalunya |
Les Moles | Tarragona | Catalunya |
Torreo de L’India | Xerta | Catalunya |
Marqués de Riscal | Elciego | País Vasco |
Zaldarián | Vitoria | País Vasco |
Boroa | Amorebieta | País Vasco |
Aizian | Bilbao | País Vasco |
Nerua | Bilbao | País Vasco |
Etxanobe | Bilbao | País Vasco |
Zortziko | Bilbao | País Vasco |
Mina | Bilbao | País Vasco |
Andra Mari | Galdakao | País Vasco |
Etxebarri | Axpe | País Vasco |
Elkano | Donostia | País Vasco |
Kokotxa | Donostia | País Vasco |
Mirador de Ulía | Donostia | País Vasco |
Alameda | Hondarribia | País Vasco |
Zuberoa | Oiartzun | País Vasco |
Árbore da Veira | A Coruña | Galicia |
A Estación | Cambre | Galicia |
As Garzas | Malpica de Bergantiños / Porto Barizo | Galicia |
Retiro da Costiña | Santa Comba | Galicia |
Alborada | La Coruña | Galicia |
Nova | Ourense | Galicia |
Culler de Pau | O Grove / Reboredo | Galicia |
Yayo Daporta | Cambados | Galicia |
Solla | San Salvador de Poio | Galicia |
Pepe Vieira | Raxo | Galicia |
Silabario | Tui | Galicia |
Maruja Limón | Vigo | Galicia |
Monastrell | Alacant | Com. Valenciana |
BonAmb | Xábia | Com. Valenciana |
L’Escaleta | Cocentaina | Com. Valenciana |
Casa Alfonso | Dehesa de Campoamor | Com. Valenciana |
La Finca | Elche | Com. Valenciana |
Casa Pepa | Ondaira | Com. Valenciana |
Casa Manolo | Valencia | Com. Valenciana |
El Poblet | Valencia | Com. Valenciana |
La Sucursal | Valencia | Com. Valenciana |
Ricard Camarena | Valencia | Com. Valenciana |
Riff | Valencia | Com. Valenciana |
Casa José | Aranjuez | Com. Madrid |
Chirón | Valdemoro | Com. Madrid |
Álbora | Madrid | Com. Madrid |
DSTAgE | Madrid | Com. Madrid |
La Cabra | Madrid | Com. Madrid |
Montia | San Lorenzo de El Escorial | Com. Madrid |
Punto MX | Madrid | Com. Madrid |
Kabuki Wellington | Madrid | Com. Madrid |
La Costa | El Ejido | Andalucía |
Alejandro | Roquetas de Mar | Andalucía |
Choco | Córdoba | Andalucía |
El Lago | Marbella | Andalucía |
Skina | Marbella | Andalucía |
José Carlos García | Málaga | Andalucía |
Abantal | Sevilla | Andalucía |
El Corral del Indianu | Arriondas | Asturias |
La Salgar | Gijón | Asturias |
Casa Gerardo | Prendes | Asturias |
Arbidel | Ribadesella | Asturias |
El Puerto | (Gijón | Asturias |
El Retiro | Llanes / Pancar | Asturias |
Real Balneario | Salinas | Asturias |
Can Dani | Casa Manolo | Baleares |
Jardín | Port d’Alcúdia | Baleares |
Es Racó d’es Teix | Deià | Baleares |
Andreu Genestra | Capdepera | Baleares |
Es Fum | Palmanova | Baleares |
Es Molí d’en Bou | Sa Coma | Baleares |
Simply Fosh | Palma | Baleares |
Maralba | Almansa | Castilla-La Mancha |
Las Rejas | Las Pedroñeras | Castilla-La Mancha |
El Bohío | Illescas | Castilla-La Mancha |
El Carmen de Montesión | Toledo | Castilla-La Mancha |
Tierra | Torrico/Valdepalacios | Castilla-La Mancha |
La Casa del Carmen | Toledo | Castilla-La Mancha |
Tatau Bistro | Huesca | Aragón |
Lillas Pastia | Huesca | Aragón |
Las Torres | Huesca | Aragón |
Hospedería El Batán | Tramacastilla | Aragón |
La Prensa | Zaragoza | Aragón |
Annua | San Vicente de la Barquera | Cantabria |
El Nuevo Molino | Puente Arce | Cantabria |
Solana | Ampuero | Cantabria |
El Serbal | Santander | Cantabria |
Cenador de Amós | Villaverde de Pontones | Cantabria |
Cocinandos | León | Castilla y León |
Víctor Gutiérrez ) | Salamanca | Castilla y León |
La Lobita | Navaleno | Castilla y León |
La Botica | Matapozuelos | Castilla y León |
Refectorio | Sardón de Duero | Castilla y León |
Kazan | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
Kabuki | Guía de Isora | Canarias |
El Molino de Urdániz | (Urdaitz | Navarra |
Europa | Pamplona | Navarra |
Rodero | Pamplona | Navarra |
Venta Moncalvillo | Daroca de Rioja | La Rioja |
La Cabaña de la Finca Buenavista | El Palmar | Murcia |
Y para terminar, no podemos dejar de compartir el selfie que Quique Dacosta se hizo ayer y que no es más que la foto que vemos que se está sacando en la imagen que hemos utilizado apra ilustrar este artículo.
Hacer Comentario